| 年度 | 案件數 | 民間投資金額(億元) |
|---|---|---|
| 100年 | 23 | 79.3 |
| 101年 | 40 | 46.9 |
| 102年 | 38 | 290 |
| 103年 | 53 | 379.9 |
| 104年 | 46 | 106.4 |
| 105年 | 22 | 21.4 |
| 106年 | 15 | 18.6 |
| 107年 | 6 | 3.63 |
| 108年 | 15 | 16.39 |
| 109年 | 19 | 224.23 |
| 110年 | 28 | 250.26 |
| 111年 | 15 | 260.97 |
| 112年 | 16 | 106.35 |
| 113年 | 20 | 174.46 |
| 總計 | 356 | 1978.79 |
瀏覽人次:240 人
更新日期:2025-10-28