年度 | 案件數 | 民間投資金額(億元) |
---|---|---|
100年 | 23 | 79.3 |
101年 | 40 | 46.9 |
102年 | 38 | 290 |
103年 | 53 | 379.9 |
104年 | 46 | 106.4 |
105年 | 22 | 21.4 |
106年 | 15 | 18.6 |
107年 | 6 | 3.63 |
108年 | 15 | 16.39 |
109年 | 19 | 224.23 |
110年 | 28 | 250.26 |
111年 | 15 | 260.97 |
112年 | 16 | 106.35 |
總計 | 320 | 1804.33 |
更新日期:2024-03-29